New Inventory
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Ghost Gray |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1522416111 |
Color | Slingshot Red Pearl |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Ghost Gray |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Slingshot Red |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Ghost Gray |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 192241A111 |
Color | Moonlight White Metallic |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1722418111 |
Color | Ultra Blue |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 192241A111 |
Color | Moonlight White Metallic |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1522416111 |
Color | Slingshot Red Pearl |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Ghost Gray |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1H3257J111 |
Color | Forged Orange |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1M41CB1N11 |
Color | Midnight Storm Fade |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Slingshot Red |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1K41B91L11 |
Color | Pacific Teal Fade |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1K41B91L11 |
Color | Pacific Teal Fade |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1722418111 |
Color | Ultra Blue |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1H3257J111 |
Color | Forged Orange |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 1M41CB1N11 |
Color | Midnight Storm Fade |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Crimson Forge |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,647 lb. (747 kg) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Crimson Forge |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,647 lb. (747 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,680 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,692 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,799.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Gold Rush - Slingshot
$35,798.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |